25/04/2024

El nom de Marc , amb una freqüència de 1.229, ha estat el més posat entre els nens nascuts l’any 2011 i es manté en primera posició des de 1997, any en què l’Idescat inicia aquesta estadística. El següent nom més freqüent és Àlex/Álex (814), que es manté en el mateix lloc del rànquing des del 2002, i en canvi Èric/Eric , amb 764 nens, ocupa el 2011 el tercer lloc en substitució de Pol.

El nom de Martina , amb una freqüència de 972, és al capdamunt del rànquing de nenes. En segon lloc se situa Laia amb una freqüència de 917, i Júlia/Julia (910) es col·loca aquest any en la tercera posició. El rànquing dels noms de les nenes canvia amb molta més freqüència.

L’Idescat presenta la informació relativa als noms dels nadons. En aquesta base de dades es pot consultar la freqüència dels diferents noms dels nens i nenes durant l’any assenyalat les mares dels quals són residents a Catalunya.

Els noms dels nadons tenen com a font les declaracions fetes en el moment de la inscripció d’un naixement en el registre civil, que obliga també a emplenar una butlleta estadística del fet.

Noms de nens i nenes al Bages 2011 dades ofertes per INDESCAT

0001 H MARC 50 26,22
0002 H ARNAU 37 19,40
0003 D JÚLIA/JULIA 30 15,73
0004 D LAIA 25 13,11
0005 D MARTINA 23 12,06
0006 H JAN 22 11,54
0007 D JANA 21 11,01
0007 D MARIA/MARÍA 21 11,01
0007 H NIL 21 11,01
0010 H ADAM 20 10,49
0010 H PAU 20 10,49
0012 H ÈRIC/ERIC 19 9,96
0013 H BIEL 18 9,44
0013 H GERARD 18 9,44
0015 D AINA 17 8,91
0015 H GUILLEM 17 8,91
0015 H MARTÍ 17 8,91
0015 D ONA 17 8,91
0019 H ÀLEX/ÁLEX 16 8,39
0019 D ARLET 16 8,39
0021 H ADRIÀ 15 7,87
0021 H ALEIX 15 7,87
0021 D ANNA 15 7,87
0021 H ORIOL 15 7,87
0021 D PAULA 15 7,87
0026 D ABRIL 14 7,34
0026 H DAVID 14 7,34
0026 D LUCÍA 14 7,34
0029 D LAURA 13 6,82
0029 H POL 13 6,82
0031 D CARLA 12 6,29
0031 H IZAN 12 6,29
0031 D MARINA 12 6,29
0031 D MARTA 12 6,29
0031 H MOHAMED 12 6,29
0031 D NÚRIA/NURIA 12 6,29
0037 D BRUNA 11 5,77
0037 D CLÀUDIA/CLAUDIA 11 5,77
0037 H JOEL 11 5,77
0037 D NOA 11 5,77
0041 H AITOR 10 5,24
0041 D IVET 10 5,24
0041 H JORDI 10 5,24
0041 H ROGER 10 5,24
0045 D ALBA 9 4,72
0045 H JOAN 9 4,72
0045 D SARA 9 4,72
0048 H ANAS/ANÁS 8 4,20
0048 D ARIADNA 8 4,20
0048 D AYA 8 4,20
0048 D BERTA 8 4,20
0048 D EMMA 8 4,20
0048 H IAN 8 4,20
0048 D MARIONA 8 4,20
0048 D QUERALT 8 4,20
0048 H UNAI 8 4,20
0057 D AINHOA 7 3,67
0057 H HUGO 7 3,67
0057 H IVAN/IVÁN 7 3,67
0057 H LLUC 7 3,67
0057 H MAX 7 3,67
0057 H QUIM 7 3,67
0057 H RAYAN 7 3,67
0064 H ANIOL 6 3,15
0064 H AYMAN 6 3,15
0064 H BERNAT 6 3,15
0064 D CARLOTA 6 3,15
0064 H DANIEL 6 3,15
0064 H DÍDAC 6 3,15
0064 D GINA 6 3,15
0064 H IKER 6 3,15
0064 D MAR 6 3,15
0064 D NEREA 6 3,15
0064 H OTGER 6 3,15
0064 D SALMA 6 3,15
0064 D XÈNIA/XENIA 6 3,15
0077 H ADÁN 5 2,62
0077 D AINARA 5 2,62
0077 D ALÈXIA/ALEXIA 5 2,62
0077 H AXEL 5 2,62
0077 D DANIELA 5 2,62
0077 H ELÍAS 5 2,62
0077 H ERIK 5 2,62
0077 D IRENE 5 2,62
0077 D IRINA 5 2,62
0077 D IRIS 5 2,62
0077 D JANNAT 5 2,62
0077 D LEIRE 5 2,62
0077 D MERITXELL 5 2,62
0077 D NINA 5 2,62
0077 D NORA 5 2,62
0077 H OMAR 5 2,62
0077 H XAVIER 5 2,62
0094 H AARON/AARÓN 4 2,10
0094 H ADRIÁN 4 2,10
0094 H ALAN 4 2,10
0094 H BILAL 4 2,10
0094 H BRUNO 4 2,10
0094 D ELNA 4 2,10
0094 H ENRIC 4 2,10
0094 D IMAN 4 2,10
0094 H JAUME 4 2,10
0094 H LUCAS 4 2,10
0094 D MANAR 4 2,10
0094 H MIQUEL 4 2,10
0094 D MIREIA 4 2,10
0094 D SOFÍA/SOFIA 4 2,10
0094 H YAHYA 4 2,10
0094 D YASMIN 4 2,10

Feu clic per puntuar aquesta publicació
[Total:% total_count% mitjà:% mitjana%]

Share and Enjoy !

Shares

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.