Les eleccions al Parlament Europeu a Castellbell i el Vilar , s´ha desemvolupat amb normalitat tot i la baixa participació que ha arrivat al 31,56 % amb una abstenció de un 68% 8 punts per sobre que fa cinc anys .
Al Ceip Jaume Balmes s´han habilitat dues meses electorals una per els veins del Borràs que estava situada just a la entrada i l´altre al menjador per la resta de la població.
Pasades les 8 del vespre és va iniciar el reconte i el resultat del escrutini de la suma total de les urnes de les dues meses ha quedat així:
| Vots | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSC-PSOE | 366 | 39,74% | |||
| CiU | 248 | 26,93% | |||
| ERC-(Edp-V) | 121 | 13,14% | |||
| PP | 115 | 12,49% | |||
| ICV-EUiA | 22 | 2,39% | |||
| RC | 5 | 0,54% | |||
| UPyD | 5 | 0,54% | |||
| LV-GVE | 5 | 0,54% | |||
| IZAN-RG | 3 | 0,33% | |||
| AES | 2 | 0,22% | |||
| PACMA | 2 | 0,22% | |||
| II | 2 | 0,22% | |||
| DN | 2 | 0,22% | |||
| FE de las JONS | 1 | 0,11% | |||
| PCPE | 1 | 0,11% | |||
| PUM+J | 1 | 0,11% | |||
| CDS | 1 | 0,11% | |||
| UNA | 1 | 0,11% | |||
| UCE | 1 | 0,11% | |||
| POSI | 1 | 0,11% | |||
