Text : Pere Sánchez
En comú Podem, ha guanyat per primer cop a Castellbell i el Vilar, a les eleccions al Parlament Espanyol, en una jornada electoral sense cap incidència i amb una bona participació, una mica superior a la del 2011.
Els resultats han estat els següents (dades ofertes pel Ministerio del Interior) :

Meses Cens
Totals 4 2015 2011
Participació :
Primer avanç 881 (31,41%) 895 (31,40%)
Segon avanç 1.466 (52,26%) 1.423 (49,93%)
ReSultats Congrés dels Diputats
EN COMÚ PODEM” 411(23,15%) –
DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT. CONVERGÈNCIA. DEMÒCRATES. REAGRUPAMENT 324(18,25%)
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 313(17,63%
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ 303(17,07%)
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 180(10,14%)
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR 171(9,63%)
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA 26(1,46%)
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL 24(1,35%)
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 5(0,28%)
Senat
| Óscar Guardingo Martínez | EN COMÚ | 399.402(8,28%) |
| Maria Freixanet Mateo | EN COMÚ | 365.141(7,57%) |
| Santiago Vidal i Marsal | ERC-CATSÍ | 340.285(7,05%) |
| Joan Comorera Estarellas | EN COMÚ | 332.762(6,90%) |
| Carles Martí Jufresa | PSC-PSOE | 305.803(6,34%) |
| Erika Torregrossa Acuña | PSC-PSOE | 284.322(5,89%) |
| Mireia Ingla i Mas | ERC-CATSÍ | 279.944(5,80%) |
| Francesc Xavier Grau Roig | PSC-PSOE | 275.916(5,72%) |
| Miquel Àngel Escobar i Gutiérrez | DL | 247.838(5,14%) |
| Jordi del Río i González | ERC-CATSÍ | 238.490(4,94%) |
| Sílvia Requena i Martínez | DL | 206.252(4,28%) |
| Nuria Carreras Povill | PP | 192.973(4,00%) |
| Javier Basso Roviralta | PP | 185.013(3,84%) |
| Francisco Javier Alegre Buxeda | C’s | 183.817(3,81%) |
| Daniel Gracia Álvarez | PP | 182.466(3,78%) |
| Glòria Freixa i Vilardell | DL | 176.890(3,67%) |
| Nuria Nadal Burgués | C’s | 160.776(3,33%) |
| Juan Foncuberta Riba “nito” | C’s | 160.072(3,32%) |
| Alba García Roldán | PACMA | 50.165(1,04%) |
| Olga Eyre Estrada | PACMA | 31.295(0,65%) |
| Julio Molinario i Valls | UNIO.CAT | 27.318(0,57%) |
| Francisco Javier Martí Vallés | PACMA | 26.100(0,54%) |
| Núria Rodríguez i Olivé | UNIO.CAT | 21.047(0,44%) |
| Josep Lluis Fernandez i Burgui | UNIO.CAT | 18.681(0,39%) |
| Arelis Coromoto Guaramato Diaz | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14.460(0,30%) |
| Quim Boix Lluch | PCPC | 11.067(0,23%) |
| Carlos Javier Silva Campañón | UPYD | 6.632(0,14%) |
| Benito Muros Perfecto | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6.627(0,14%) |
| Manuel Camuñas Gomez | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5.842(0,12%) |
| Glòria Fontcuberta González | PCPC | 5.797(0,12%) |
| Buenaventura Ramos Bellés | PCPC | 5.536(0,11%) |
| Miguel Rojo Bernabéu | UPYD | 4.669(0,10%) |
| Ana Mariela Granada Granada | UPYD | 4.297(0,09%) |
