El Futbol Sala Castellbell-Bruc va perdre en un partit molt igualat en el que hi van haver gols en els dos equips , sobretot que el resultat tant ajustat va fer mèrits per endur-s´en la victorià , però el Cerdanyola al final va ser qui s’endugué els tres punts.
Resultats i Classificació
AXA SANT CUGAT F.S. »B» – CASTELLNOU, A.D. 6 – 6
NATACIO SABADELL »B» – SANT ESTEVE SESROVIRES F.S.,C. 7 – 5
ARRELS, A.E.F.S.-CALA MONTJOI »A» – VINCIT-POLARIS PROVENÇALENC CE 4 – 1
CAN SERRA C.F.S Vacarisses – GRUPS ARRAHONA F.S.C. 4 – 5
OLIMPIC FLORESTA »B» – VACARISSES, C.E. 3 – 5
F.C. PRADENC – GIRONELLA, F.S.C. 2 – 1
CERDANYOLA A.E.C.B. F.S. – CASTELLBELL, BRUC F.S. 9 – 8
CENTELLES A.E. – NAVAS, F.S. 7 – 3
PREFERENT CATALANA CAMPIONAT DE LLIGA 2010/2011 Grup: 2 Jornada: 13
| Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | |||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| ARRELS, A.E.F.S.-CALA MONTJOI «A» | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 64 | 21 | 29 | |
| GIRONELLA, F.S.C. «A» | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 67 | 35 | 28 | |
| VINCIT-POLARIS PROVENÇALENC CE «A» | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 46 | 34 | 26 | |
| VACARISSES, C.E. «A» | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 54 | 42 | 24 | |
| F.C. PRADENC «A» | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 38 | 27 | 24 | |
| NATACIO SABADELL «B» | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35 | 37 | 22 | |
| NAVAS, F.S. «A» | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 54 | 53 | 21 | |
| GRUPS ARRAHONA F.S.C. «A» | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 | 46 | 21 | |
| CERDANYOLA A.E.C.B. F.S. «A» | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 45 | 46 | 21 | |
| CENTELLES A.E. «A» | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 54 | 47 | 16 | |
| CAN SERRA C.F.S Vacarisses «A» | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 43 | 44 | 15 | |
| SANT ESTEVE SESROVIRES F.S.,C. «A» | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 41 | 49 | 9 | |
| CASTELLBELL, BRUC F.S. «A» | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 56 | 79 | 9 | |
| CASTELLNOU, A.D. «A» | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 35 | 55 | 9 | |
| OLIMPIC FLORESTA «B» | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 43 | 72 | 8 | |
| AXA SANT CUGAT F.S. «B» | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 33 | 78 | 4 | |
