-
Alta participació en unes europees al poble
- Frec a frec entre ERC i CIU durant l´escrutini dels vots.

Esquerra republicana de Catalunya ha guanyat les eleccions europees a Castellbell i el vilar , després d´un frec a frec al recompte dels vots amb CIU, el PSC ha quedat tercer amb una amplia diferència respecte al vencedor.
Les eleccions al poble s´ha desenvolupat amb normalitat i sense incidents, hi ha hagut una alta participació, a les 14 hores era del 22´94%, mentre que al 2009 va arribar al 17´12%. A les 18 Hores ha arribat al 31´45% mentre que al 2009 era del 23´83% .
A les 20 hores, han tancat els col·legis electorals i després de les pertinents instruccions que han donat als membres de cada mesa, al cap d´un quart d´hora ha començat el recompte dels vots.
Cares de satisfacció tant a ERC com a CIU a mesura que es coneixien els resultats, els d’ERC es mostrava cautelosos fins al final a l´espera de resultats definitius i que han donat la victòria.
Escrutat 100%
| Total votants | 1.135 | 40,25% |
| Abstenció | 1.685 | 59,75% |
| Vots nuls | 12 | 1,06% |
| Vots en blanc | 18 | 1,60% |
Percentatge de vots
ERC-NECat-EPDD 30,72%
CiU 24,75%
PSC-PSOE 15,22%
ICV-EUiA 6,94%
P.P. 6,50%
C’s 5,07%
Altres 9,17%
| Candidatures | Vots | |
| ERC-NECat-EPDD | 345 | 30,72% |
| CiU | 278 | 24,75% |
| PSC-PSOE | 171 | 15,22% |
| ICV-EUiA | 78 | 6,94% |
| P.P. | 73 | 6,50% |
| C’s | 57 | 5,07% |
| PODEMOS | 33 | 2,93% |
| UPyD | 12 | 1,06% |
| PACMA | 11 | 0,97% |
| PARTIDO X | 8 | 0,71% |
| EB | 8 | 0,71% |
| I.Fem | 5 | 0,44% |
| PIRATA.CAT | 5 | 0,44% |
| P.C.P.E. | 4 | 0,35% |
| MOVIMIENTO RED | 4 | 0,35% |
| LEM | 2 | 0,17% |
| ImpulsoSocial | 1 | 0,08% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 0,08% |
| EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,08% |
| VOX | 1 | 0,08% |
| P-LIB | 1 | 0,08% |
| FE de las JONS | 1 | 0,08% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,08% |
| EH BILDU-BNG | 1 | 0,08% |
| IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,08% |
| D.N. | 1 | 0,08% |
| CILUS | 1 | 0,08% |
| F.A.C. | 0 | 0% |
| RECORTES CERO | 0 | 0% |
| PH | 0 | 0% |
| PREPAL | 0 | 0% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 0% |
| M.C.R. | 0 | 0% |
| R.R.U.E. | 0 | 0% |
| ALTER | 0 | 0% |
| PT | 0 | 0% |
| SAIn | 0 | 0% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 0 | 0% |
| M.S.R. | 0 | 0% |
